Esterni P3.91 P4.81 P5.33 P6.67 P8 P10 Pixel pitch 960 x 960 mm Schermo LED con frequenza di aggiornamento elevata di 7.000 nit per la riproduzione di video pubblicitari e gli eventi di noleggio
Schermo LED fisso da esterno con SERVIZIO FRONTALE. Manutenzione Facile: In soli 4 passaggi!! Progettazione del gabine
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Configurazione pixel | 1R, 1G, 1B |
Funzione di visualizzazione | Annuncio video, annuncio illustrato e di testo, annuncio di testo, annuncio di mercato |
Consumo energetico medio | 230 W/mq |
Densità di pixel | 15625 PUNTI/qm |
Scanmodo | 1/4 Scansione |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Pubblicità |
Certificazione | CE, RoHS, ETL |
Materiale del mobile | Pressofusione di acciaio/magnesio |
Peso del mobile | 46 |
LED | SMD2727 (Kinglight/Nationstar) |
CIRCUITO INTEGRATO | Icn2045/Icn2153 |
Dimensioni del modulo | 320 mm*320 mm |
manutenzione | davanti |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Dimensioni del mobile 960*960*120 mm |
marchio | Nessuno |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Schermo LED fisso da esterno con SERVIZIO FRONTALEManutenzione semplice: solo 4 passaggi! Progettazione del gabinettoSupporta sia armadi in acciaio che armadi in magnesio pressofuso.
Le dimensioni del mobile in acciaio possono essere adattate ai vostri desideri e alle vostre esigenze. La pressofusione di magnesio ha una dimensione della tavola di 960 mm x 960 mm.
Modello LED disponibile
Supporta anche P5.33 P6.67, P10 e P8. Un totale di 3 modelli diversi.
NO. | P3.91 | P4.81 | P5.33 | P6.67 | F8 | P10 | |
Applicazione | al di fuori | al di fuori | al di fuori | al di fuori | al di fuori | al di fuori | |
Modulo | Distanza pixel (mm) | 3,91 | 4,81 | 5 | 6,67 | 8 | 10 |
Dimensioni del modulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | |
Risoluzione del modulo (pixel) | 64*64 | 52*52 | 60*60 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | |
LED-tip | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
Mobiletto | Dimensioni armadio (mm) | 500*500 | 500*500 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Risoluzione del mobile (pixel) | 128*128 | 104*104 | 180*180 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | |
Materiale | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | |
Peso del mobile (kg) | 12.5 | 12.5 | 41,5 | 52 | 52 | 52 | |
Annuncio | Densità di pixel | 65536 Pixel/m2 | 43264 Pixel/m2 | 35156 Pixel/m2 | 22477 Pixel/m2 | 15625 Pixel/m2 | 10000 Pixel/m2 |
luminosità | ≥6500 cd/m2 | ≥5500 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 | ≥6500 cd/m2 | ≥6300 cd/m2 | ≥6500 cd/m2 | |
Frequenza olfattiva dell'immagine (Hz) | ≥1920 | ||||||
Una baraccopoli | 16bit | ||||||
Media consumo di energia | 330W/mq | 290W/mq | 255W/mq | 260W/mq | 230W/mq | 280W/mq | |
Consumo energetico massimo | 1000W/mq | 880W/mq | |||||
Prodotti correlati
-
Impermeabile IP65 Ad alta potenza IP66 Luce di sicurezza esterna IP65 50W 100W 150W LED Lampione da giardino Sensore da giardino Lampione stradale a LED solare o principale
-
Striscia luminosa indirizzabile impermeabile TV LED 5V 12V 24V 30 60 144LED RGB Ws2812b Chip 5050 Pixel Striscia LED RGB
-
Alimentatore ultrasottile per scatola luminosa a striscia sottile da 12 V 3 A 36 W per strisce luminose a LED e scatole luminose pubblicitarie con pellicola morbida UV
-
Segnaletica digitale da parete ad alta luminosità da 20 pollici e 50 pollici per uso esterno