Schermo video LED P2.9 impermeabile ad alta luminosità per noleggio all'aperto
Panoramica Descrizione del prodotto Armadio da 500 mm x 500 mm e 500 mm x 1000 mm come opzione Foto dettagliate Parametr
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | X1pro |
Configurazione pixel | 1R, 1G, 1B |
Funzione di visualizzazione | Annuncio video, annuncio illustrato e di testo, annuncio di testo, annuncio di mercato |
Consumo energetico medio | 300 W/m² |
Densità di pixel | 112896 punti/mq |
Scanmodo | Scansione 1/28 |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo scenico |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
Dimensioni del modulo | 250 mm*250 mm |
Dimensioni del mobile | 500 mm*500 mm |
Risoluzione dello schermo | 112896 punti/mq |
Materiale del mobile | Guscio in alluminio |
Frequenza di aggiornamento | 1920 |
Metodo di guida | Scansione 1/28 |
luminosità | 4500CD/pro qm |
Grado di protezione | IP65 impermeabile |
manutenzione | Servizio posteriore |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 500 mm*500 mm |
marchio | CKGLED |
Origine | Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 6000mq/mese |
Descrizione del prodotto
- Design di protezione degli angoli.
- P2.9mm con maschere avvitate per una migliore consistenza e protezione.
- Frequenza di aggiornamento elevata con livelli di grigio elevati.
- Due serrature sull'armadietto a destra e a sinistra.
- Montaggio effettuato da una sola persona con rivoluzionario sistema di bloccaggio.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
NO. | Parametro | Specifiche |
1 | Modello | X1pro |
2 | Distanza pixel (mm) | 2.9 |
3 | GUIDATO | SMD1415 |
4 | Risoluzione dello schermo (pixel/m2) | 148225 |
5 | Metodo di guida (scansione) | 1/28 |
6 | Dimensioni del mobile (L*H) | 500x500 mm |
7 | Governo (chilogrammo) | 7,5kg |
8 | Punto di vista | O:140° V:140° |
9 | Scala di grigi | 14bit |
10 | Frequenza dell'immagine (HZ) | 1920 |
11 | Dimensioni del modulo (mm) | 250*250 |
12 | Luminosità (lendini) | ≥4500 |
13 | Tensione di lavoro (V) | CA 100~240 V |
14 | AVE. Consumo energetico (W/m2) | 300 |
15 | MASSIMO Consumo energetico (W/m2) | 780 |
16 | Classe IP | IP65 impermeabile |
17 | Regole | Nova |
18 | Umidità di lavoro | 10~95% di umidità relativa |
19 | Umidità di stoccaggio | 10~90% di umidità relativa |
20 | Temperatura di lavoro | Da -30°C a 60°C |
21 | Temperatura di conservazione | Da -30°C a 70°C |
22 | osservanza | CE/RoHS/FCC |
Certificazioni
Prodotti correlati LED 360/420/480/512, strisce LED COB flessibili ultrasottili, illuminazione LED senza punti Modulo di illuminazione LED SMD CA 220 V/110 V 1,8 W per cassetta postale in acrilico – Disponibile in commercio Plafoniera LED rotonda, quadrata e sottile di alta qualità P2.6 P3 P2.9 Modulo pixel pitch per interni ed esterni Mobile fisso per cartelloni pubblicitari Pannello video a parete Cina Sostituzione prezzo Schermi TV LED Palcoscenico per display da concerto