Display a LED Magic Cube Pannello video a colori Schermo LED P2.5 / P3 Segnaletica LED per interni
Caratteristica 1. Il display ad alta risoluzione offre un'esperienza visiva più realistica e l'eccellente qualità e niti
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | P2.5 |
Vernice per trucioli di tubo | Pieno di colori |
Funzione di visualizzazione | Visualizzazione video, visualizzazione di immagini e testo |
Resistenza ai pixel | 2,5 mm |
Configurazione pixel | 1R,1G,1B |
Densità di pixel | 160000 |
Scanmodo | 1/32 |
Piattaforma operativa del sistema | VINCI XP |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping |
Grado di protezione IP | IP43 |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
specifica | 500 mm x 500 mm |
marchio | NVD |
Origine | Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristica speciale1. Il display ad alta risoluzione ti offre un'esperienza visiva più realistica e l'eccellente qualità e nitidezza dell'immagine ti regalano un vero divertimento visivo
3. Controllo flessibile: compatibile con asincrono, supporta sia la modalità offline che online;
4. Buona dissipazione del calore: utilizzare una soluzione di raffreddamento strutturale in ferro.
5. Installazione conveniente: come sistema completo, supporta l'installazione a pavimento, il sollevamento e l'installazione ad incasso.
6. Manutenzione conveniente: 500*500mm, 384*384mm, 320mm x 320mm su 4 lati o su 5 lati,
Specificazione dettagliata
Display cubo LED | ||||||||
Articolo | Dentro | al di fuori | ||||||
Pixel | P2.5 | P3 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | |||
Misura unilaterale | 320 mm*320 mm | 384 mm*384 mm | 500 mm*500 mm | 500 mm*500 mm | 500 mm*500 mm | |||
pagine | 4 o 5 | |||||||
LED-tip | SMD2121\1921 | |||||||
Dimensioni del modulo | 320x320x2(4) | 128X128x4(4) | 250x250x4(4) | 250x250x4(4) | 250x250x4(4) | |||
Risoluzione del modulo | 128 punti * 96 punti | 64 punti * 64 punti | 84 punti * 84 punti | 64 punti * 64 punti | 52 punti * 52 punti | |||
Dimensione dello schermo | 4 facce o 5 facce | |||||||
Risoluzione unilaterale | 128 punti * 128 punti | 128 punti * 128 punti | 168 punti * 168 punti | 128 punti * 128 punti | 104 punti * 104 punti | |||
Marchio delle lampade a LED | Kinglight/Nationstar | |||||||
Rapporto di aggiornamento | 3840Hz | |||||||
luminosità | >5800 | |||||||
Forza massima | 750 | |||||||
Potenza media | 225 | |||||||
Livello di protezione | IP43/IP65 |
L'applicazione
Il processo di produzione
Prodotti correlati Pixel RGB ad alta luminosità Dream Color 5050 Luces LED 30 LED / m IC integrato indirizzabile Ws2811 DC 12V Striscia LED digitale Sistema I/O di integrazione slave Profinet, morsetti a molla, doppia porta Ethernet, schermo LED, 24 V CC, supporto Rt Zhongshan Lighting IP65 Impermeabile 20W 30W 60W 90W 150W 400W Lampioni stradali solari a LED integrati all-in-one per esterni per lampioni stradali di piccole città Videowall LED SMD P3 per interni senza pixel HD a prezzi economici del produttore cinese