Kinco-Gl070-7 pollici ad alta definizione HMI-232/422/485/USB/Ethernet/U-disk touch screen HMI di livello industriale per comunicazione
1. Parametri dettagliati GL070/GL070E 2 Perché sceglierci? Kinco HMI è leader nel campo HMI ed è molto rispettato nel s
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | GL070 |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Materiale | Plastiche tecniche |
Annuncio | TFT da 7", 16,77 milioni di colori |
risoluzione | 800*480 |
capienza stimata | 10 W |
voltaggio nominale | DC24V |
Dimensioni (mm) | 132*102*33 mm |
Classe di protezione | IP65 |
Durata della retroilluminazione | >30000 ore |
Contrasto | 500:1 |
Pacchetto di trasporto | Spugna con sacchetto di plastica e scatole |
specifica | 480*272 |
marchio | Kinco |
Origine | Cina |
Codice HS | 8471502000 |
Capacità produttiva | >100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
1.Parametri dettagliati GL070/GL070Especifiche di prodotto | ||
Modello | GL043 | GL043E |
Descrizioni dei servizi | ||
Dimensione dello schermo | 7″TFT | |
Area attiva | 154,08 (L) x 85,92 (A) | |
risoluzione | 800*480 Pixel | |
Visualizza il colore | 1677 milioni di colori | |
Angolo di visualizzazione | 70/70/50/70 (sinistra/destra/alto/basso) | |
Rapporto di contrasto | 500:1 | |
Tipo di retroilluminazione | GUIDATO | |
luminosità | 250cd/m2 | |
Durata della retroilluminazione | >30000 standard | |
Pannello touch | Rete di resistenza di precisione a 4 fili (durezza superficiale 4H) | |
processore | BRACCIO RISC 32Bit 792MHz | |
Memoria | Flash NAND da 128 MB + RAM DDR3 da 128 MB | |
RTC | Orologio in tempo reale integrato | |
Spazio di archiviazione espandibile | 1 host USB | |
Porta della stampante | Porta host/seriale USB | |
Ethernet | Nessuno | Adattativo 10/100 MHz |
Scaricamento del programma | Slave USB/disco U | Slave USB/U-Disk/Ethernet |
Porta COM | COM0:RS232/RS485/RS422;COM2:RS232; | |
Specifiche elettriche | ||
Intervallo di tensione in ingresso | CC 10 V ~ CC 28 V | |
consumo di energia | 3,6 W a 24 VCC | |
Perdita di potenza consentita | <3ms | |
Isolamenti più ampi | Più di 50 MΩ a 500 V CC | |
Prova della padella | 500 VCA 1 minuto | |
Specifiche strutturali | ||
Materiale del guscio | Plastica | |
Dimensioni (mm) | 204 mm * 150 mm * 34 mm | |
Dimensioni ritaglio (mm) | 192 mm*138 mm | |
Peso | 0,5kg | |
Specifiche ambientali | ||
temperatura operativa | 0~50°C | |
Umidità operativa | 10-90% di umidità relativa (senza condensa) | |
Temperatura di conservazione | -20~60°C | |
Umidità di stoccaggio | 10-90% di umidità relativa (senza condensa) | |
Prova di vibrazione sinusoidale | 10~25 Hz (direzione X, Y, Z 2G/30 minuti) | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale | |
Prodotti correlati
-
Sistema luminoso LED a basso voltaggio binario magnetico DC48V da incasso a superficie
-
Lettera di canale LED illuminata su ordinazione del negozio all'aperto impermeabile su ordinazione della fabbrica della Cina che pubblicizza la segnaletica commerciale del segno della lettera del metallo di logo del negozio di parole acriliche 3D
-
Olearn Filamento per stampa 3D da 1,75 mm PETG Fit Fdm Stampante 3D Bronzo
-
Moduli LED all'ingrosso ad alte prestazioni per insegne luminose senza cornice per interni