Schermo LED per poster da interni super sottile con pixel pubblicitari da 2,5 mm e supporto video digitale
Promozione super sottile Pixel 2.5mm Schermo LED per poster video digitale per interni SPECIFICHE DEL PRODOTTO: Produtto
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | UNA-LP3 |
Piattaforma operativa del sistema | VINCI XP |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping |
Grado di protezione IP | IP54 |
Certificazione | CE, RoHS |
Applicazione1 | Stazione della metropolitana |
Applicazione2 | stazione della metro |
Applicazione3 | Stazione ferroviaria |
Applicazione4 | Sfilata di moda |
Applicazione5 | Museo |
Applicazione6 | Supermercato |
Applicazione7 | centro commerciale |
Applicazione8 | Aeroporto |
Applicazione9 | Hotel |
Applicazione10 | Emporio |
Applicazione11 | Centro commerciale di lusso |
Applicazione12 | Centro commerciale dei cosmetici |
Applicazione13 | Negozio di cosmetici |
Applicazione14 | Negozio di lusso |
Applicazione15 | Mercato dei cosmetici |
Pacchetto di trasporto | Flight case o scatola di legno |
specifica | 640x1920mm |
marchio | UNADS |
Origine | Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 50000 m2 per Monat |
Descrizione del prodotto
Schermo LED per poster da interni super sottile con pixel pubblicitari da 2,5 mm con supporto video digitaleSPECIFICHE DI PRODOTTO:
Tip | A-P2 | A-P2.5 | A-P3 | COME-P4 |
Distanza pixel (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
LED-tip | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Dimensioni del modulo (mm) | 128x128 | 160x160 | 192x192 | 256x128 |
Risoluzione del modulo (punto) | 64x64 | 64x64 | 64x64 | 64×32 |
Modulpixel | 4096 | 4096 | 4096 | 2048 |
Densità dei pixel (punti/pc) | 250000 | 196608 | 110592 | 625000 |
Migliore visibilità | 2-10 metri | 2,5-10 metri | 3-10 metri | 4-10 metri |
Dimensioni dello schermo (L*A) Unità: mm | 512x1792 | 480x1760 | 576x1760 | 512x1792 |
512x1920 | 480x1920 | |||
640x1792 | 640x1760 | 576x1920 | 512x1920 | |
640x1920 | 640x1920 | |||
Decisione del governo (punto) | 256x256 | 256x768 | 192x576 | 128x128 |
luminosità | 1100 cd/m2 | |||
Punto di vista | H160°, V150° | |||
Scala di grigi | 16bit | |||
Frequenza di aggiornamento | 1920Hz | |||
Modalità di guida | 1/16-Scansione | |||
Consumo energetico (massimo) | 780 W/m2 | |||
Consumo energetico (medio) | 320 W/m2 | |||
Tensione di ingresso | CA 110 V~240 V/60 Hz | |||
Temperatura di lavoro | Da -20°C a +60°C | |||
Temperatura di conservazione | Da -35°C a +85°C | |||
Umidità di lavoro | 10%~90% | |||
Durata della vita (ore) | 100.000 |
Mostre:Certificati:
Prodotti correlati
-
Stampante 3D resistente alle alte e basse temperature per insegne commerciali, lettere, logo di negozi
-
Schermo LCD TFT RGB multiuso da 5,0 pollici 800 (RGB) x 480 pixel con retroilluminazione a LED
-
Segnaletica per schermi pubblicitari digitali a LED per esterni verticali per esterni Totem per pubblicità
-
SPS Sr-22mrdc SPS-Controller-LED-Anzeige