Doppio schermo 43'' 49" 55" Segnaletica digitale LCD d'attaccatura parteggiata del giocatore di pubblicità del soffitto dell'interno di pollice il doppio
Segnaletica digitale sospesa per pubblicità su finestre bifacciali da 43 polliciSpecifica: Descrizione del prodotto:Cara
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | KS-OLED |
Tipo di superficie | USB |
telecomando | Senza telecomando |
sistema operativo | Androide |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Nome del prodotto | Segnaletica digitale sospesa bifacciale per Android |
luminosità | 500CD |
tempo di reazione | 8 ms |
Contrasto | 1200: 1 |
Angolo di visione (alto/basso/sinistra/destra) | 89/89/89/89 |
massima risoluzione | 1920*1080 |
Area espositiva | 946,20 (A) * 534,40 (V) mm |
Dimensioni del pannello | 43 pollici/49 pollici/55 pollici |
Sistema di colori | PAL/NTSC/rilevamento automatico |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 16,5*16,5*12cm |
marchio | KS |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405600000 |
Capacità produttiva | 100.000 mq/anno |
Descrizione del prodotto
Segnaletica digitale sospesa per pubblicità su doppia facciata da 43 pollici Specifica:Pannello LCD | Tipo di nome | Segnaletica digitale di rete ad alta definizione da 43 pollici | Segnaletica digitale di rete ad alta definizione da 49 pollici | Segnaletica digitale di rete ad alta definizione da 55 pollici | |||
Dimensioni del pannello | 43 pollici | 49 pollici | 55 pollici | ||||
Area espositiva | 946,20 (A) × 534,40 (V) mm | 1075,50 (H) × 607 (V) mm | 1208 (H) × 679 (L) mm | ||||
modalità display | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||
LCD-tip | LG-IPS | LG-IPS | LG-IPS | ||||
massima risoluzione | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | ||||
Mostra colore | 16,7 milioni | 16,7 milioni | 16,7 milioni | ||||
luminosità | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | ||||
Contrasto | 1200: 1 | 1500:1 | 4000:1 | ||||
Punto di vista (Su giù sinistra destra) | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° | 89°/89°/89°/89° | ||||
tempo di reazione | 8 ms | 8 ms | 8 ms | ||||
Frequenza del campo | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||||
Sistema di colori | PAL/NTSC/rilevamento automatico | PAL/NTSC/rilevamento automatico | PAL/NTSC/rilevamento automatico | ||||
Giochi multimediali | AOLSEE | Sistema di diffusione delle informazioni | Sistema di diffusione delle informazioni | Sistema di diffusione delle informazioni | |||
Sistema | Androide | Androide | Androide | ||||
Aggiorna il modo | TF-Karte/online | TF-Karte/online | TF-Karte/online | ||||
Reale TS | B/S | B/S | B/S | ||||
Supporta il formato del contenuto | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. | ||||
Formattazione del testo | txt.pdf.doc.docx.xls.xlsx.ppt.pptx | ||||||
Prodotti correlati Segnaletica digitale per schermo pubblicitario P10 con display a LED per interni Alimentatore ultrasottile per scatola luminosa a striscia sottile da 12 V 3 A 36 W per strisce luminose a LED e scatole luminose pubblicitarie con pellicola morbida UV Filamento ABS ad alta tenacità di alta qualità verificato ISO9001 di fabbrica per stampante 3D 1,75 mm 2,85 mm Filamento per stampante 3D FDM Materiale di stampa 3D 1 kg Verde Sistema CNC con collegamento a 5 Aixs serie GSK 25iMC, controllo CNC per centro di lavoro