Segnaletica digitale interattiva da 55 pollici leggibile alla luce solare esterna Dedi
Domande frequenti sulla segnaletica digitale interattiva a 55 pollici leggibile all'aperto di luce solare di Dedi Q1. Q
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DD55BR10026 |
Applicazione | Lettore AD per interni, Lettore AD per esterni, Lettore AD semi-per esterni |
Dimensione dello schermo | 50-60 pollici |
Installazione | Verticale |
Tip | Versione di rete AD Player |
Touchscreen-tip | Capacitivo |
Tecnologia dello schermo | schermo LCD |
Tipo di superficie | HDMI |
telecomando | Con telecomando |
sistema operativo | finestre |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Misurare | 55 pollici |
risoluzione | 1920*1080 |
Contrasto | 4000:1 |
Sistema | Android/Finestre |
Vita del pannello | Circa 50000 ore |
Linguaggio dell'OSD | Multilingue OSD |
Memoria | 1g/2g |
Touch screen | Tocco del cappuccio |
luminosità | 1500 CD/M2 |
Angolo di visione | 178°/178° |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | ROHS, CE, ISO9000 |
marchio | DISSE |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 20000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Segnaletica digitale interattiva da 55 pollici leggibile alla luce solare esterna Dedi
specifica | |||||||||
Modello numero: | DD55BR10026 | ||||||||
Dimensioni del pannello | LCD TFT da 55″ | ||||||||
Intervallo di visualizzazione (mm)/modalità | 702,4*396,8 16:9 | ||||||||
Risoluzione massima | 1920*1080 | ||||||||
Mostra colore | 16,7 milioni | ||||||||
Distanza pixel (mm) | 0,4845 (H) * 0,4845 (V) | ||||||||
Luminosità (lendini) | 1500 cd/m2 | ||||||||
Contrasto | 4000:1 | ||||||||
Angolo di visione | 178°/178° | ||||||||
tempo di reazione | 5 ms | ||||||||
Vita (ore) | >60.000 (ore) | ||||||||
Ingresso e uscita | |||||||||
RJ45 | Incluso nella consegna (solo versione di rete) | ||||||||
Modulo 3G / WIFI | Incluso nella consegna (solo versione di rete) | ||||||||
USB | 1 (interfaccia USB 2.0) | ||||||||
SD | 1 (MMC/MS compatibile) | ||||||||
CF | 1 (facoltativo) | ||||||||
Ingresso audio L/R | 1 (RCA*2) | ||||||||
Uscita audio L/R | 1 (RCA*2) | ||||||||
altoparlante | 2×5W(9Ω) | ||||||||
video | |||||||||
Sistema di colori | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||
telecomando | telecomando IR | ||||||||
Visualizzazione OSD (visualizzazione del menu su schermo) | |||||||||
Lingua del menu | Cinese/inglese (più lingue supportate) | ||||||||
Prestazione | |||||||||
Alimentazione elettrica | CA 100~240 V 50/60 Hz | ||||||||
massimo consumo energetico | <=280W | ||||||||
Consumo energetico in standby | <5W | ||||||||
Temperatura | |||||||||
Temperatura di lavoro | 0°C~50°C | ||||||||
Prodotti correlati Segnale di evacuazione personalizzato montato a parete in acrilico e metallo del produttore Filamento PLA ABS TPU Filamento per stampa 3D da 1,75 mm Accessori per espositori con base a croce per bandiera pubblicitaria per bandiera da spiaggia personalizzata con bandiera a goccia e piuma Modulo SMD LED Nationstar P3 per interni con elevata frequenza di aggiornamento