Alimentatore CA/CC con modalità interruttore 12V 50W per luce LED/striscia/lampada/pannello pubblicitario con CE RoHS S-50-12
Specifiche: Alimentatori di uscita delle serie correlate:
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | HSJ-50-12 |
Tensione di ingresso | 110–220 V |
Modalità di connessione | Alimentatore switching in serie |
Modalità di avvio | Alimentatore switching autoeccitato |
Modalità di regolazione della tensione | Tipo di modulazione di larghezza |
Sistema di alimentazione | Apparecchiature terminali di distribuzione dell'energia |
Trasferimento di energia | Trasmissione unidirezionale |
Sistema di modulazione | PWM |
Certificazione | CE, RoHS, ISO, CCC, FCC |
Marchio | Huyssen |
Misure protettive | Cortocircuito/sovraccarico/sovratensione/sovratemperatura |
Fatto su misura | Disponibile |
Prova di invecchiamento | Test di burn-in al 100% a pieno carico |
Intervallo di regolazione della tensione CC | 20% |
Materiale | PCB+scatola in acciaio |
Grado di protezione IP | IP20 |
Applicazioni | Sistema CCTV, schermo LCD, illuminazione, attrezzature ecc. |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
specifica | 110*78*35mm |
marchio | Huyssen |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504401400 |
Capacità produttiva | 8500000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Specifiche:
Modello | HSJ-50-3.3 | HSJ-50-5 | HSJ-50-12 | HSJ-50-15 | HSJ-50-24 | HSJ-50-36 | |
produzione | Tensione CC | 3,3 V | 5 V | 12V | 15 V | 24 V | 36V |
Corrente nominale | 15A | 10A | 4.1A | 4,2A | 2.1A | 1,38 A | |
Zona attuale | 0~15A | 0~10A | 0~4,1A | 0~4,2 A | 0~2,1A | 0~1,38 A | |
capienza stimata | 50 W | 50 W | 50 W | 20 W | 50 W | 50 W | |
Ondulazione e rumore (max.) | 80mVp | 100mVp | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p | |
Intervallo di regolazione della tensione | 3,1 ~ 3,6 V | 4,7 ~ 5,5 V | 11~13,2 V | 13,5 ~ 16,5 V | 22,5 ~ 26,4 V | 34,2 ~ 39,6 V | |
Tolleranza di tensione | ±2,0 % | ±2,0 % | ±2,0 % | ±2,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |
Regolazione della linea | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±0,5% | ±0,5% | |
Regolazione del carico | ±5,0 % | ±5,0 % | ±5,0 % | ±5,0 % | ±5,0 % | ±5,0 % | |
Impostazione, tempo di salita | 60 ms, 30 ms a pieno carico | ||||||
Tempo di tenuta (tip.) | 13ms a pieno carico | ||||||
Entrata | Intervallo di tensione | 90~264 VCA | |||||
Intervallo di frequenze | 47~63Hz | ||||||
Efficienza (tip.) | 75% | 79% | 82% | 84% | 86% | 87% | |
Corrente alternata (tip.) | 5A/115VCA 3A/230VCA | ||||||
Corrente di spunto (tip.) | 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||||
Leckstrom | <2mA / 240VAC | ||||||
Schutz | sovraccarico | 105~150 % Nennausgangsleistung | |||||
Tipo di protezione: arresto O/P, ripristino automatico | |||||||
Sovracorrente | 110~200 % Nennausgangsstrom | ||||||
Tipo di protezione: spegnimento O/P, riaccensione per ripristino | |||||||
Corto circuito | Tipo di protezione: arresto O/P, ripristino automatico dopo l'eliminazione dell'errore | ||||||
Prodotti correlati
-
Stampa di lettere LED colorate per la stampante 3D industriale per il lavoro automatico di segnaletica
-
Stampante 3D resistente alle alte e basse temperature per insegne commerciali, lettere, logo di negozi
-
Lampione stradale a LED da 30W 40W 60W 80W per cortile cittadino di campagna Prezzo economico
-
Lampione stradale solare a LED in alluminio impermeabile IP65 IP66 IP67 integrato con sensore di movimento, batteria al litio e pannello solare